GoPro Helmkamera Motorrad
Helmkameras müssen gleich in mehrfacher Hinsicht überzeugen können. Natürlich sollten sie ein gutes Bild liefern, darüber hinaus aber auch in Sachen Handhabung und Bedienung zum Benutzer passen. In der folgenden Tabelle findest du einen Überblick über nachgefragte GoPro Helmkameras.
GoPro Hero12 Black | GoPro Hero10 Black | GoPro Hero9 Black | GoPro Hero Session | |
---|---|---|---|---|
Videoauflösung | max. 5,3K@60fps | max. 5,3K@60 fps | max. 5k@60fps | 1440p@30fps, 1080@60fps |
Auflösung: Foto | 27,1 Megapixel | 23,6 Megapixel | 23,6 Megapixel | 8 Megapixel |
Bildstabilisierung | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | nein |
Zeitraffer | ja | ja | ja | n/a |
Weitwinkel | ja | ja | ja | ja |
Touchdisplay | ja | ja | ja | nein |
Sprachsteuerung | ja | ja | ja | n/a |
WLAN/WiFi | ja | ja | ja | ja |
Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Externes Mikrofon | Externes Mikrofon |
wasserdicht bis [Meter] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kaufen über Amazon.de | GoPro HERO 12 Black Action Camera | GoPro HERO 10 Black Action Camera | GoPro HERO 9 Black Sportkamera | nicht mehr verfügbar |
GoPro Helmkamera Motorrad. Alle Daten wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalten wir möglicherweise eine Werbekostenerstattung (Provision). Der Endpreis erhöht sich für dich dadurch nicht!